Níveis de Translucidez | Dimensões | Escala de Cor | - | - | - | - |
HT | 18-15-13mm | A1 (2300) | A2 (2301) | A3 (2304) | A3.5 (2303) | - |
HT | 18-15-13mm | B1 (2305) | B2 (2367) | - | - | - |
HT | 18-15-13mm | BL1 (2339) | BL2 (2340) | BL3 (2369) | BL4 (2370) | - |
LT | 18-15-13mm | A1 (2306) | A2 (2307) | A3 (2308) | A3.5 (2309) | A4 (2310) |
LT | 18-15-13mm | B1 (2311) | B2 (2312) | B3 (2313) | B4 (2314) | - |
LT | 18-15-13mm | C1 (2315) | C2 (2316) | C3 (2317) | C4 (2318) | - |
LT | 18-15-13mm | D2 (2319) | D3 (2320) | D4 (2321) | - | - |
LT | 18-15-13mm | BL1 (2341) | BL2 (2342) | BL3 (2371) | BL4 (2372) | - |
Baixa dureza para fresagem
Cristalização em qualquer forno de cerâmica
Restaurações finalizadas em até 90 minutos
Blocos BL com alta fluorescência
Caixa com 5 blocos